Заявочный лист команды
Грифон
на участие в
Лига Прогресс
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Александров Дмитрий Викторович 30.10.1975 23 Нападающий
2 Ахмадеев Айнур Кавсарович 30.03.1998 2 Защитник
3 Буторин Георгий Васильевич 15.02.1997 33 Нападающий
4 Власов Александр Игоревич 08.02.1997 13 Защитник
5 Волощук Денис Андреевич 19.09.1984 8 Нападающий
6 Гарбулин Кирилл (не задано) Вратарь
7 Гарбурин Дмитрий Геннадьевич 08.11.1969 Нападающий
8 Генералов Алексей Сергеевич 26.12.1980 77 Защитник
9 Голубцов Вадим Алексеевич 26.04.2006 12 Нападающий
10 Десятков Павел Станиславович 29.04.1997 97 Нападающий
11 Дешевов Тимофей Павлович 16.03.2006 37 Вратарь
12 Зарипов Богдан Саловатович 18.08.2003 86 Нападающий
13 Ким Юрий Александрович 21.04.1997 9 Нападающий
14 Кононов Илья Алексеевич 12.08.1994 5 Защитник
15 Красильников Алексей Владимирович 18.11.1997 Нападающий
16 Малахов Денис Алексеевич 30.03.1995 Нападающий
17 Мансуров Динис Вилевич 25.12.2001 28 Нападающий
18 Нестеров Игорь Олегович 04.06.1996 96 Защитник
19 Погребнов Андрей (не задано) -
20 Помазной Роман Викторович 17.07.1980 18 Нападающий
21 Прудников Василий Игоревич 20.12.1985 7 Нападающий
22 Рачев Александр Александрович 25.11.2001 Нападающий
23 Свалов Василий Александрович 08.03.2003 83 Защитник
24 Семиглазов Глеб Владимирович 26.02.2004 38 Защитник
25 Сиволапов Филипп Андреевич 29.01.1981 54 Защитник
26 Тетерлев Никита Владимирович 31.10.2004 64 Нападающий
27 Тухватуллин Ильфир Зимферович 06.01.2004 15 Защитник
28 Царегородцев Михаил Андреевич 25.06.1994 10 Защитник
29 Цыганков Дмитрий Сергеевич 19.09.1980 11 Защитник
30 Чазов Александр Сергеевич 18.03.1984 -
  Дата печати: 15.06.2025
РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ
rhlperm.ru