Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды Ледовый, РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ. Официальный сайт
Команда: календарь
Календарь не сформирован
# | Команда | И | О | |
1 | Ледокол Прогресс | 20 | 33 | |
2 | Мотовилиха | 20 | 28 | |
3 | Каскад | 20 | 27 | |
4 | Ледовый | 20 | 27 | |
5 | Грифон | 20 | 25 | |
6 | Ракета Прогресс | 20 | 24 | |
7 | Легион | 20 | 22 | |
8 | Союз | 20 | 17 | |
9 | Сириус Прогресс | 20 | 17 | |
10 | Беркут | 20 | 13 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
20 марта, четверг | |||
21:15 | Ледокол Прогресс | 2 : 4 | Ледовый |
6 марта, четверг | |||
21:15 | Ледовый | 0 : 3 | Легион |
27 февраля, четверг | |||
21:15 | Каскад | 1 : 2 | Ледовый |
20 февраля, четверг | |||
21:15 | Ледовый | 3 : 2 | Грифон |
16 февраля, воскресенье | |||
18:15 | Ледовый | 3 : 2 | Союз |
12 февраля, среда | |||
22:30 | Беркут | 5 : 3 | Ледовый |
30 января, четверг | |||
21:15 | Сириус Прогресс | 0 : 5 | Ледовый |
21 января, вторник | |||
22:30 | Ледовый | 1 : 5 | Ракета Прогресс |
14 января, вторник | |||
22:30 | Мотовилиха | 4 : 5 | Ледовый |
20 декабря 2024, пятница | |||
22:30 | Ледовый | 1 : 2 | Ледокол Прогресс |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Владимир Попов | 6 | 13 |
Ледовый | |||
![]() |
Лев Квасников | 6 | 11 |
Ледовый | |||
![]() |
Максим Поносов | 5 | 13 |
Ледовый | |||
![]() |
Дмитрий Тотьмянин | 4 | 6 |
Ледовый | |||
![]() |
Евгений Черенев | 4 | 15 |
Ледовый |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Железнов | 9 | 15 |
Ледовый | |||
![]() |
Артём Токарев | 5 | 16 |
Ледовый | |||
![]() |
Владимир Попов | 3 | 13 |
Ледовый | |||
![]() |
Дмитрий Порошин | 3 | 15 |
Ледовый | |||
![]() |
Дмитрий Тотьмянин | 2 | 6 |
Ледовый |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Александр Железнов | 6 | 15 |
Ледовый | |||
![]() |
Артём Токарев | 6 | 16 |
Ледовый | |||
![]() |
Александр Каракулин | 4 | 10 |
Ледовый | |||
![]() |
Дмитрий Порошин | 4 | 15 |
Ледовый | |||
![]() |
Владислав Воронов | 2 | 1 |
Ледовый |