Команда
Краткая информация о команде

Фото Грифон, РЕГИОНАЛЬНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА ПЕРМЬ. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | Ледокол Прогресс | 20 | 33 | |
2 | Мотовилиха | 20 | 28 | |
3 | Каскад | 20 | 27 | |
4 | Ледовый | 20 | 27 | |
5 | Грифон | 20 | 25 | |
6 | Ракета Прогресс | 20 | 24 | |
7 | Легион | 20 | 22 | |
8 | Союз | 20 | 17 | |
9 | Сириус Прогресс | 20 | 17 | |
10 | Беркут | 20 | 13 | |
11 | Метеор | 20 | 0 |
18 марта, вторник | |||
21:45 | Грифон | 4 : 3 | Мотовилиха |
6 марта, четверг | |||
21:45 | Ракета Прогресс | 2 : 5 | Грифон |
27 февраля, четверг | |||
21:45 | Грифон | 3 : 5 | Ледокол Прогресс |
20 февраля, четверг | |||
21:15 | Ледовый | 3 : 2 | Грифон |
13 февраля, четверг | |||
21:45 | Грифон | 3 : 6 | Легион |
7 февраля, пятница | |||
15:50 | Грифон | 5 : 0 | Сириус Прогресс |
6 февраля, четверг | |||
21:15 | Каскад | 3 : 2 | Грифон |
21 января, вторник | |||
21:30 | Грифон | 4 : 5 | Беркут |
16 января, четверг | |||
20:15 | Союз | 2 : 6 | Грифон |
24 декабря 2024, вторник | |||
21:30 | Сириус Прогресс | 3 : 5 | Грифон |
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Богдан Зарипов | 15 | 12 |
Грифон | |||
![]() |
Динис Мансуров | 9 | 13 |
Грифон | |||
![]() |
Андрей Погребнов | 8 | 12 |
Грифон | |||
![]() |
Павел Десятков | 8 | 14 |
Грифон | |||
![]() |
Василий Прудников | 7 | 16 |
Грифон |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Динис Мансуров | 9 | 13 |
Грифон | |||
![]() |
Павел Десятков | 9 | 14 |
Грифон | |||
![]() |
Богдан Зарипов | 7 | 12 |
Грифон | |||
![]() |
Василий Прудников | 4 | 16 |
Грифон | |||
![]() |
Андрей Погребнов | 3 | 12 |
Грифон |
Игрок | ШТР | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Богдан Зарипов | 27 | 12 |
Грифон | |||
![]() |
Игорь Нестеров | 8 | 12 |
Грифон | |||
![]() |
Александр Власов | 6 | 10 |
Грифон | |||
![]() |
Дмитрий Гарбурин | 6 | 13 |
Грифон | |||
![]() |
Ильфир Тухватуллин | 4 | 15 |
Грифон |